ߏœ_Yœ_̂Q / (gpil0.033)
܂ŔʊE[xɓ鋗
O[xiߏœ_Bej/iߏœ_{Bej
[xiߏœ_Bej/iߏœ_-Bej

@ @ @ @ 2.8 @ @ 4 @ @ 5.6 @ @ 8 @
@ œ_ O [x O [x O [x O [x
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
0.4 M 24 0.38 0.43 0.05 0.37 0.44 0.07 0.36 0.45 0.10 0.34 0.48 0.14
0.4 M 28 0.38 0.42 0.03 0.38 0.43 0.05 0.37 0.44 0.07 0.36 0.46 0.10
0.4 M 35 0.39 0.41 0.02 0.38 0.42 0.03 0.38 0.42 0.04 0.37 0.43 0.06
0.4 M 50 0.39 0.41 0.01 0.39 0.41 0.02 0.39 0.41 0.02 0.39 0.42 0.03
0.4 M 100 0.40 0.40 0.003 0.40 0.40 0.004 0.40 0.40 0.005 0.40 0.40 0.008
0.5 M 24 0.47 0.54 0.07 0.45 0.56 0.11 0.44 0.59 0.15 0.41 0.63 0.22
0.5 M 28 0.47 0.53 0.05 0.46 0.54 0.08 0.45 0.56 0.11 0.43 0.59 0.16
0.5 M 35 0.48 0.52 0.03 0.48 0.53 0.05 0.47 0.54 0.07 0.45 0.55 0.10
0.5 M 50 0.49 0.51 0.02 0.49 0.51 0.02 0.48 0.52 0.03 0.48 0.53 0.05
0.5 M 100 0.50 0.50 0.004 0.50 0.50 0.01 0.50 0.50 0.01 0.49 0.51 0.01
0.7 M 24 0.63 0.78 0.15 0.61 0.82 0.21 0.58 0.88 0.30 0.54 0.99 0.45
0.7 M 28 0.65 0.76 0.11 0.63 0.78 0.15 0.61 0.83 0.22 0.58 0.89 0.32
0.7 M 35 0.67 0.74 0.07 0.65 0.75 0.10 0.64 0.78 0.14 0.61 0.81 0.20
0.7 M 50 0.68 0.72 0.03 0.68 0.72 0.05 0.67 0.73 0.07 0.66 0.75 0.10
0.7 M 70 0.69 0.71 0.02 0.69 0.71 0.02 0.68 0.72 0.03 0.68 0.73 0.05
0.7 M 100 0.70 0.70 0.01 0.69 0.71 0.01 0.69 0.71 0.02 0.69 0.71 0.02
1 M 24 0.87 1.17 0.30 0.83 1.27 0.44 0.77 1.42 0.65 0.70 1.73 1.02
1 M 28 0.90 1.12 0.22 0.87 1.18 0.32 0.82 1.28 0.45 0.76 1.45 0.68
1 M 35 0.94 1.07 0.14 0.91 1.11 0.20 0.88 1.16 0.28 0.83 1.25 0.41
1 M 50 0.97 1.04 0.07 0.95 1.05 0.10 0.94 1.07 0.14 0.91 1.11 0.20
1 M 70 0.98 1.02 0.03 0.98 1.03 0.05 0.97 1.04 0.07 0.95 1.05 0.10
1 M 100 0.99 1.01 0.02 0.99 1.01 0.02 0.98 1.02 0.03 0.98 1.02 0.05
2 M 28 1.64 2.55 0.91 1.53 2.90 1.37 1.40 3.53 2.13 1.24 5.24 4.01
2 M 35 1.76 2.32 0.56 1.67 2.49 0.82 1.57 2.77 1.20 1.43 3.31 1.88
2 M 50 1.87 2.15 0.27 1.82 2.21 0.39 1.76 2.31 0.55 1.68 2.48 0.81
2 M 70 1.93 2.07 0.14 1.91 2.10 0.20 1.87 2.15 0.28 1.82 2.22 0.40
2 M 100 1.97 2.03 0.07 1.95 2.05 0.10 1.93 2.07 0.14 1.91 2.10 0.19
2 M 135 1.98 2.02 0.04 1.97 2.03 0.05 1.96 2.04 0.07 1.95 2.05 0.11
2 M 200 1.99 2.01 0.02 1.99 2.01 0.02 1.98 2.02 0.03 1.98 2.02 0.05
2 M 300 2.00 2.00 0.01 1.99 2.01 0.01 1.99 2.01 0.02 1.99 2.01 0.02
3 M 28 2.26 4.44 2.18 2.05 5.60 3.55 1.82 8.56 6.74 1.56 41.46 39.91
3 M 35 2.48 3.79 1.30 2.31 4.27 1.95 2.12 5.13 3.01 1.88 7.38 5.50
3 M 50 2.72 3.34 0.62 2.62 3.51 0.89 2.49 3.77 1.27 2.32 4.23 1.91
3 M 70 2.85 3.16 0.31 2.79 3.24 0.45 2.72 3.35 0.63 2.61 3.52 0.91
3 M 80 2.89 3.12 0.24 2.84 3.18 0.34 2.78 3.26 0.48 2.69 3.38 0.69
3 M 100 2.93 3.08 0.15 2.89 3.11 0.22 2.85 3.16 0.31 2.80 3.24 0.44
3 M 135 2.96 3.04 0.08 2.94 3.06 0.12 2.92 3.09 0.17 2.88 3.12 0.24
3 M 200 2.98 3.02 0.04 2.97 3.03 0.05 2.96 3.04 0.08 2.95 3.06 0.11
3 M 300 2.99 3.01 0.02 2.99 3.01 0.02 2.98 3.02 0.03 2.98 3.02 0.05
3 M 400 3.00 3.00 0.01 2.99 3.01 0.01 2.99 3.01 0.02 2.99 3.01 0.03
4 M 28 2.79 7.05 4.26 2.47 10.48 8.01 2.14 29.81 27.66 1.79
4 M 35 3.13 5.53 2.40 2.87 6.62 3.75 2.57 8.97 6.40 2.23 19.19 16.96
4 M 50 3.52 4.63 1.11 3.35 4.96 1.61 3.15 5.49 2.34 2.88 6.53 3.65
4 M 70 3.74 4.30 0.56 3.64 4.44 0.80 3.51 4.64 1.13 3.34 4.99 1.65
4 M 80 3.80 4.22 0.43 3.72 4.33 0.61 3.62 4.47 0.86 3.47 4.71 1.24
4 M 100 3.87 4.14 0.27 3.82 4.20 0.39 3.75 4.29 0.55 3.65 4.43 0.78
4 M 135 3.93 4.08 0.15 3.90 4.11 0.21 3.86 4.15 0.30 3.80 4.22 0.43
4 M 200 3.97 4.03 0.07 3.95 4.05 0.10 3.93 4.07 0.14 3.91 4.10 0.19
4 M 300 3.98 4.02 0.03 3.98 4.02 0.04 3.97 4.03 0.06 3.96 4.04 0.09
4 M 400 3.99 4.01 0.02 3.99 4.01 0.02 3.98 4.02 0.03 3.98 4.02 0.05
5 M 28 3.24 10.90 7.65 2.82 22.03 19.21 2.40 1.96
5 M 35 3.71 7.65 3.94 3.35 9.90 6.55 2.95 16.27 13.31 2.51 476 473.1
5 M 50 4.27 6.02 1.75 4.02 6.60 2.58 3.73 7.57 3.84 3.37 9.71 6.34
5 M 70 4.60 5.47 0.87 4.45 5.71 1.26 4.26 6.05 1.79 4.01 6.64 2.63
5 M 80 4.69 5.35 0.67 4.57 5.52 0.96 4.41 5.76 1.35 4.20 6.17 1.96
5 M 100 4.80 5.22 0.43 4.71 5.32 0.61 4.61 5.46 0.85 4.46 5.69 1.23
5 M 135 4.89 5.12 0.23 4.84 5.17 0.33 4.78 5.24 0.47 4.69 5.36 0.67
5 M 200 4.95 5.05 0.11 4.93 5.08 0.15 4.90 5.11 0.21 4.85 5.16 0.30
5 M 300 4.98 5.02 0.05 4.97 5.03 0.07 4.95 5.05 0.09 4.93 5.07 0.13
5 M 400 4.99 5.01 0.03 4.98 5.02 0.04 4.97 5.03 0.05 4.96 5.04 0.08
7 M 28 3.98 28.88 24.89 3.36 2.78 2.21
7 M 35 4.71 13.59 8.87 4.14 22.77 18.64 3.55 231 227 2.93
7 M 50 5.66 9.18 3.53 5.23 10.60 5.37 4.75 13.34 8.59 4.17 21.79 17.62
7 M 70 6.24 7.97 1.72 5.97 8.47 2.50 5.63 9.24 3.61 5.20 10.71 5.51
7 M 80 6.41 7.72 1.31 6.18 8.07 1.89 5.90 8.60 2.69 5.53 9.53 3.99
7 M 100 6.61 7.44 0.83 6.45 7.65 1.20 6.26 7.94 1.69 5.98 8.43 2.45
7 M 135 6.78 7.24 0.46 6.69 7.34 0.65 6.57 7.49 0.92 6.40 7.72 1.31
7 M 200 6.90 7.11 0.21 6.85 7.15 0.30 6.80 7.21 0.42 6.72 7.31 0.60
7 M 300 6.95 7.05 0.09 6.93 7.07 0.13 6.91 7.09 0.18 6.87 7.13 0.26
7 M 400 6.97 7.03 0.05 6.96 7.04 0.07 6.95 7.05 0.10 6.93 7.08 0.15
10 M 28 4.80 3.93 3.16 2.44
10 M 35 5.91 32.54 26.63 5.03 951.2 946 4.19 3.36
10 M 50 7.47 15.14 7.67 6.73 19.41 12.68 5.96 31.13 25.18 5.08 330.0 324.9
10 M 70 8.52 12.09 3.57 8.02 13.29 5.27 7.43 15.30 7.87 6.69 19.79 13.10
10 M 80 8.83 11.53 2.70 8.41 12.34 3.93 7.90 13.61 5.70 7.25 16.10 8.84
10 M 100 9.22 10.93 1.71 8.92 11.38 2.46 8.55 12.04 3.49 8.05 13.20 5.15
10 M 135 9.56 10.49 0.93 9.38 10.71 1.34 9.15 11.03 1.88 8.83 11.53 2.71
10 M 200 9.79 10.22 0.42 9.71 10.31 0.61 9.59 10.44 0.85 9.43 10.65 1.22
10 M 300 9.91 10.10 0.19 9.87 10.14 0.27 9.81 10.19 0.38 9.74 10.28 0.54
10 M 400 9.95 10.05 0.11 9.92 10.08 0.15 9.90 10.11 0.21 9.85 10.15 0.30
15 M 35 7.4 6.0 4.87 3.8
15 M 50 9.9 30.6 20.62 8.7 55.0 46.32 7.43 6.1
15 M 70 11.9 20.3 8.36 10.9 23.8 12.91 9.87 31.2 21.34 8.6 58.2 49.56
15 M 80 12.5 18.7 6.21 11.7 21.0 9.27 10.73 24.9 14.17 9.6 34.7 25.17
15 M 100 13.3 17.2 3.88 12.7 18.3 5.64 11.96 20.1 8.17 11.0 23.6 12.57
15 M 135 14.0 16.1 2.11 13.6 16.7 3.02 13.16 17.4 4.27 12.5 18.7 6.23
15 M 200 14.5 15.5 0.96 14.3 15.7 1.37 14.10 16.0 1.92 13.8 16.5 2.75
15 M 300 14.8 15.2 0.42 14.7 15.3 0.61 14.59 15.4 0.85 14.4 15.6 1.21
15 M 400 14.9 15.1 0.24 14.8 15.2 0.34 14.77 15.2 0.48 14.7 15.3 0.68
20 M 50 11.9 62.3 50.35 10.2 660.0 650 8.48 6.8
20 M 70 14.9 30.6 15.74 13.4 39.6 26.20 11.82 65.1 53.25 10.1
20 M 80 15.8 27.2 11.41 14.5 32.2 17.69 13.07 42.6 29.51 11.4 82.5 71.12
20 M 100 17.1 24.1 6.99 16.1 26.4 10.30 14.93 30.3 15.34 13.5 38.8 25.35
20 M 135 18.3 22.1 3.76 17.7 23.1 5.42 16.86 24.6 7.72 15.8 27.2 11.45
20 M 200 19.2 20.9 1.70 18.9 21.3 2.43 18.44 21.9 3.42 17.8 22.8 4.92
20 M 300 19.6 20.4 0.75 19.5 20.6 1.08 19.27 20.8 1.51 19.0 21.1 2.16
20 M 400 19.8 20.2 0.42 19.7 20.3 0.61 19.58 20.4 0.85 19.4 20.6 1.21
30 M 50 14.9 12.2 9.88 7.7
30 M 70 19.7 62.4 42.69 17.2 116.3 99.11 14.71 12.1
30 M 80 21.5 49.8 28.35 19.1 69.5 50.34 16.71 146.7 130.0 14.0
30 M 100 23.9 40.2 16.33 22.0 47.1 25.14 19.88 61.1 41.23 17.4 110.0 92.63
30 M 135 26.3 34.9 8.55 25.0 37.5 12.47 23.45 41.6 18.18 21.4 49.9 28.48
30 M 200 28.2 32.0 3.83 27.5 33.0 5.50 26.61 34.4 7.76 25.4 36.7 11.28
30 M 300 29.2 30.9 1.70 28.8 31.3 2.43 28.39 31.8 3.40 27.8 32.6 4.88
30 M 400 29.5 30.5 0.95 29.3 30.7 1.36 29.07 31.0 1.91 28.7 31.4 2.73
60 M 70 29.4 24.2 19.5 15.1
60 M 80 33.4 293.3 259.9 28.1 23.2 18.3
60 M 100 39.8 122.2 82.5 34.7 220.0 185.3 29.7 24.4
60 M 135 46.9 83.3 36.4 42.9 99.8 57.0 38.5 136.0 97.5 33.4 297.2 263.8
60 M 200 53.2 68.8 15.5 50.8 73.3 22.6 47.8 80.5 32.7 44.0 94.3 50.3
60 M 300 56.8 63.6 6.8 55.5 65.3 9.8 53.9 67.7 13.8 51.7 71.6 19.9
60 M 400 58.1 62.0 3.8 57.4 62.9 5.5 56.4 64.1 7.7 55.0 66.0 11.0
60 M 600 59.2 60.9 1.7 58.8 61.2 2.4 58.3 61.7 3.4 57.7 62.5 4.9
120 M 100 59 49 40 31
120 M 135 77 272 195 67 594 528 57 46
120 M 200 96 161 65 88 189 101 80 244 165 69 440 371
120 M 300 108 135 28 103 143 40 98 155 57 91 177 87
120 M 400 113 128 15 110 132 22 106 138 31 102 147 45
120 M 600 117 123 7 115 125 10 114 127 14 111 131 20
220 M 135 109 89 72 56
220 M 200 150 413 263 132 660 528 114 3300 3186 94
220 M 300 182 278 95 170 313 143 155 376 220 138 540 402
220 M 400 197 249 52 189 264 75 178 287 109 165 330 165
220 M 600 209 232 23 205 238 33 199 245 46 192 258 67
360 M 200 204 1523 1319 172 142 113
360 M 300 269 545 276 242 699 456 214 1121 906 183 11880 11697
360 M 400 302 445 143 283 495 212 261 582 322 233 792 559
360 M 600 332 393 62 321 410 89 308 434 126 290 475 185
500 M 200 243 199 160 124
500 M 300 340 946 606 299 1531 1232 257 8735 8478 213
500 M 400 395 680 285 363 805 442 327 1065 738 284 2063 1778
500 M 600 447 567 120 428 601 173 405 654 250 374 754 380
@ 28 9.2 6.5 4.6 3.2
@ 35 14.4 10.1 7.2 5.1
@ 50 29.5 20.6 14.7 10.3
@ 70 57.8 40.4 28.9 20.2
@ 80 75.4 52.8 37.7 26.4
@ 100 118 82.5 58.9 41.3
@ 135 215 150 107 75.2
@ 200 471 330 236 165
@ 300 1061 743 530 371
@ 400 1886 1320 943 660

ߏœ_Yœ_̂Q / (gpil0.033)
܂ŔʊE[xɓ鋗
O[xiߏœ_Bej/iߏœ_{Bej
[xiߏœ_Bej/iߏœ_-Bej

@ @ @ @ 11 @ @ 16 @ @ 22 @ @ 32 @
@ œ_ O [x O [x O [x O [x
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
0.4 M 24 0.32 0.52 0.20 0.30 0.60 0.30 0.27 0.74 0.47 0.24 1.22 0.99
0.4 M 28 0.34 0.48 0.14 0.32 0.53 0.21 0.30 0.61 0.31 0.27 0.79 0.52
0.4 M 35 0.36 0.45 0.09 0.35 0.48 0.13 0.33 0.51 0.18 0.30 0.59 0.28
0.4 M 50 0.38 0.42 0.04 0.37 0.43 0.06 0.36 0.45 0.09 0.35 0.47 0.13
0.4 M 100 0.39 0.41 0.01 0.39 0.41 0.016 0.39 0.41 0.02 0.39 0.42 0.03
0.5 M 24 0.39 0.70 0.32 0.35 0.86 0.51 0.32 1.19 0.87 0.27 3.2 2.89
0.5 M 28 0.41 0.63 0.22 0.38 0.72 0.34 0.35 0.87 0.52 0.31 1.31 1.00
0.5 M 35 0.44 0.58 0.14 0.42 0.62 0.21 0.39 0.69 0.29 0.36 0.83 0.47
0.5 M 50 0.47 0.54 0.07 0.46 0.55 0.10 0.44 0.58 0.14 0.42 0.62 0.20
0.5 M 100 0.49 0.51 0.02 0.49 0.51 0.02 0.48 0.52 0.03 0.48 0.53 0.05
0.7 M 24 0.50 1.18 0.68 0.44 1.70 1.26 0.39 3.69 3.30 0.32
0.7 M 28 0.54 1.00 0.46 0.49 1.23 0.75 0.44 1.73 1.29 0.38 5.2 4.84
0.7 M 35 0.59 0.86 0.28 0.55 0.97 0.42 0.51 1.13 0.62 0.45 1.6 1.12
0.7 M 50 0.64 0.77 0.13 0.62 0.81 0.19 0.59 0.86 0.27 0.55 0.96 0.41
0.7 M 70 0.67 0.74 0.07 0.65 0.75 0.10 0.64 0.77 0.13 0.61 0.81 0.20
0.7 M 100 0.68 0.72 0.03 0.68 0.72 0.05 0.67 0.73 0.07 0.66 0.75 0.10
1 M 24 0.63 2.37 1.74 0.54 6.32 5.78 0.46 0.37
1 M 28 0.70 1.74 1.04 0.62 2.62 2.00 0.54 6.68 6.14 0.45
1 M 35 0.79 1.37 0.59 0.72 1.66 0.94 0.65 2.19 1.55 0.56 4.80 4.24
1 M 50 0.88 1.15 0.27 0.84 1.24 0.40 0.79 1.36 0.57 0.72 1.63 0.91
1 M 70 0.94 1.07 0.14 0.91 1.11 0.20 0.88 1.16 0.28 0.83 1.25 0.41
1 M 100 0.97 1.03 0.07 0.95 1.05 0.10 0.94 1.07 0.13 0.91 1.11 0.20
2 M 28 1.08 13.36 12.28 0.89 0.74 0.58
2 M 35 1.30 4.39 3.09 1.12 9.60 8.48 0.96 0.77
2 M 50 1.58 2.73 1.15 1.44 3.27 1.83 1.30 4.29 2.98 1.13 8.92 7.79
2 M 70 1.76 2.31 0.55 1.67 2.49 0.82 1.57 2.75 1.18 1.43 3.31 1.88
2 M 100 1.88 2.14 0.27 1.82 2.21 0.39 1.76 2.31 0.54 1.68 2.48 0.81
2 M 135 1.93 2.08 0.15 1.90 2.11 0.21 1.86 2.16 0.29 1.81 2.24 0.43
2 M 200 1.97 2.03 0.07 1.95 2.05 0.10 1.94 2.07 0.13 1.91 2.10 0.19
2 M 300 1.99 2.01 0.03 1.98 2.02 0.04 1.97 2.03 0.06 1.96 2.04 0.09
3 M 28 1.32 1.05 0.84 0.64
3 M 35 1.65 16.33 14.68 1.37 1.14 0.89
3 M 50 2.14 5.00 2.86 1.90 7.17 5.28 1.67 15.00 13.33 1.39
3 M 70 2.49 3.77 1.28 2.31 4.27 1.95 2.13 5.07 2.94 1.88 7.38 5.50
3 M 80 2.59 3.56 0.96 2.44 3.88 1.44 2.29 4.36 2.08 2.06 5.50 3.44
3 M 100 2.73 3.33 0.61 2.62 3.51 0.89 2.50 3.75 1.25 2.32 4.23 1.91
3 M 135 2.84 3.17 0.33 2.78 3.26 0.48 2.70 3.37 0.67 2.59 3.57 0.98
3 M 200 2.93 3.08 0.15 2.89 3.11 0.22 2.86 3.16 0.30 2.80 3.24 0.44
3 M 300 2.97 3.03 0.07 2.95 3.05 0.10 2.93 3.07 0.13 2.91 3.10 0.19
3 M 400 2.98 3.02 0.04 2.97 3.03 0.05 2.96 3.04 0.08 2.95 3.06 0.11
4 M 28 1.48 1.15 0.91 0.67
4 M 35 1.92 1.55 1.26 0.96
4 M 50 2.61 8.57 5.96 2.25 17.84 15.59 1.94 1.57
4 M 70 3.14 5.50 2.35 2.87 6.62 3.75 2.59 8.78 6.19 2.23 19.19 16.96
4 M 80 3.31 5.05 1.74 3.07 5.74 2.67 2.82 6.86 4.03 2.49 10.15 7.66
4 M 100 3.53 4.62 1.09 3.35 4.96 1.61 3.16 5.45 2.30 2.88 6.53 3.65
4 M 135 3.73 4.32 0.59 3.62 4.48 0.86 3.49 4.69 1.20 3.30 5.08 1.78
4 M 200 3.87 4.14 0.27 3.82 4.20 0.39 3.75 4.29 0.54 3.65 4.43 0.78
4 M 300 3.94 4.06 0.12 3.92 4.09 0.17 3.88 4.12 0.24 3.83 4.18 0.35
4 M 400 3.97 4.03 0.07 3.95 4.05 0.10 3.93 4.07 0.13 3.91 4.10 0.19
5 M 28 1.60 1.22 0.95 0.70
5 M 35 2.12 1.68 1.34 1.01
5 M 50 3.00 15.0 12.00 2.54 165.0 162.5 2.14 1.70
5 M 70 3.73 7.58 3.85 3.35 9.90 6.55 2.98 15.64 12.66 2.51 475.59 473
5 M 80 3.97 6.76 2.79 3.63 8.05 4.42 3.29 10.43 7.15 2.84 20.63 17.78
5 M 100 4.29 6.00 1.71 4.02 6.60 2.58 3.75 7.50 3.75 3.37 9.71 6.34
5 M 135 4.58 5.50 0.92 4.41 5.77 1.35 4.23 6.12 1.89 3.95 6.81 2.86
5 M 200 4.80 5.22 0.42 4.71 5.32 0.61 4.62 5.45 0.84 4.46 5.69 1.23
5 M 300 4.91 5.09 0.19 4.87 5.14 0.27 4.82 5.19 0.37 4.74 5.28 0.54
5 M 400 4.95 5.05 0.10 4.93 5.08 0.15 4.90 5.11 0.21 4.85 5.16 0.30
7 M 28 1.76 1.31 1.01 0.72
7 M 35 2.41 1.86 1.46 1.07
7 M 50 3.62 105 101 2.97 2.44 1.88
7 M 70 4.74 13.36 8.62 4.14 22.8 18.64 3.59 147.0 143.4 2.93
7 M 80 5.13 11.02 5.89 4.57 14.9 10.33 4.05 25.85 21.80 3.40
7 M 100 5.68 9.13 3.45 5.23 10.6 5.37 4.77 13.13 8.35 4.17 21.79 17.62
7 M 135 6.21 8.03 1.82 5.90 8.60 2.70 5.57 9.41 3.84 5.10 11.15 6.05
7 M 200 6.61 7.43 0.82 6.45 7.65 1.20 6.27 7.92 1.66 5.98 8.43 2.45
7 M 300 6.82 7.19 0.36 6.75 7.27 0.53 6.65 7.38 0.73 6.51 7.57 1.06
7 M 400 6.90 7.10 0.20 6.85 7.15 0.30 6.80 7.21 0.41 6.72 7.31 0.60
10 M 28 1.90 1.39 1.05 0.75
10 M 35 2.69 2.02 1.55 1.12
10 M 50 4.29 3.40 2.73 2.05
10 M 70 5.95 31.28 25.33 5.03 951.2 946.2 4.24 3.36
10 M 80 6.58 20.87 14.29 5.69 41.25 35.56 4.90 3.98
10 M 100 7.50 15.00 7.50 6.73 19.41 12.68 6.00 30.00 24.00 5.08 330 325
10 M 135 8.45 12.24 3.78 7.90 13.62 5.73 7.32 15.77 8.45 6.53 21.37 14.84
10 M 200 9.23 10.91 1.68 8.92 11.38 2.46 8.57 12.00 3.43 8.05 13.20 5.15
10 M 300 9.64 10.38 0.74 9.49 10.57 1.08 9.31 10.80 1.49 9.03 11.21 2.18
10 M 400 9.80 10.21 0.42 9.71 10.31 0.61 9.60 10.43 0.83 9.43 10.65 1.22
15 M 35 3.0 2.2 1.6 1.2
15 M 50 5.0 3.8 3.0 2.2
15 M 70 7.4 6.0 4.9 3.8
15 M 80 8.4 68.6 60.15 7.0 5.9 4.6
15 M 100 10.0 30.0 20.00 8.7 55.0 46.32 7.5 6.1
15 M 135 11.8 20.7 8.90 10.7 25.0 14.24 9.7 33.2 23.55 8.3
15 M 200 13.3 17.1 3.81 12.7 18.3 5.64 12.0 20.0 8.00 11.0 23.6 12.57
15 M 300 14.2 15.9 1.67 13.9 16.3 2.44 13.5 16.9 3.38 12.9 17.9 4.98
15 M 400 14.5 15.5 0.94 14.3 15.7 1.37 14.1 16.0 1.88 13.8 16.5 2.75
20 M 50 5.5 4.1 3.2 2.3
20 M 70 8.5 6.7 5.4 4.0
20 M 80 9.8 8.0 6.5 5.0
20 M 100 12.0 60.0 48.00 10.2 660 650 8.6 6.8
20 M 135 14.6 31.5 16.89 13.1 42.7 29.69 11.6 74.5 62.96 9.7
20 M 200 17.1 24.0 6.86 16.1 26.4 10.30 15.0 30.0 15.00 13.5 38.8 25.35
20 M 300 18.6 21.6 2.98 18.1 22.4 4.36 17.4 23.5 6.06 16.5 25.5 9.04
20 M 400 19.2 20.9 1.67 18.9 21.3 2.43 18.5 21.8 3.36 17.8 22.8 4.92
30 M 50 6.0 4.4 3.3 2.4
30 M 70 9.9 7.6 5.9 4.3
30 M 80 11.7 9.2 7.3 5.4
30 M 100 15.0 12.2 10.0 7.7
30 M 135 19.4 66.5 47.10 16.7 148.6 131.9 14.3 11.6
30 M 200 24.0 40.0 16.00 22.0 47.1 25.14 20.0 60.0 40.00 17.4 110 92.63
30 M 300 27.0 33.8 6.75 25.8 35.8 9.96 24.5 38.6 14.03 22.7 44.3 21.66
30 M 400 28.2 32.0 3.76 27.5 33.0 5.50 26.7 34.3 7.62 25.4 36.7 11.28
60 M 70 11.8 8.6 6.5 4.7
60 M 80 14.5 10.8 8.3 5.9
60 M 100 20.0 15.3 12.0 8.8
60 M 135 28.6 23.1 18.8 14.3
60 M 200 40.0 120 80.00 34.7 220 185 30.0 24.4
60 M 300 49.1 77.1 28.05 45.3 88.7 43.31 41.5 108.0 66.46 36.4 169.7 133.3
60 M 400 53.3 68.6 15.24 50.8 73.3 22.56 48.0 80.0 32.00 44.0 94.3 50.29
60 M 600 56.8 63.5 6.69 55.5 65.3 9.76 54.0 67.5 13.50 51.7 71.6 19.91
120 M 100 24 18 13 9
120 M 135 38 29 22 16
120 M 200 60 49 40 31
120 M 300 83 216 133 73 339 267 64 1080 1016 52
120 M 400 96 160 64 88 189 101 80 240 160 69 440 371
120 M 600 108 135 27 103 143 40 98 154 56 91 177 87
220 M 135 44 32 24 17
220 M 200 78 60 47 35
220 M 300 121 1188 1067 101 84 65
220 M 400 151 406 255 132 660 528 115 2640 2525 94
220 M 600 183 276 94 170 313 143 156 371 215 138 540 402
360 M 200 90 67 51 37
360 M 300 154 122 98 74
360 M 400 206 1440 1234 172 144 113
360 M 600 270 540 270 242 699 456 216 1080 864 183 11880 11697
500 M 200 97 71 54 38
500 M 300 175 135 106 78
500 M 400 245 199 162 124
500 M 600 342 931 589 299 1531 1232 260 6750 6490 213
@ 28 2.4 1.6 1.2 0.8
@ 35 3.7 2.5 1.8 1.3
@ 50 7.5 5.2 3.8 2.6
@ 70 14.7 10.1 7.4 5.1
@ 80 19.2 13.2 9.6 6.6
@ 100 30.0 20.6 15.0 10.3
@ 135 54.7 37.6 27.3 18.8
@ 200 120 82.5 60.0 41.3
@ 300 270 186 135 92.8
@ 400 480 330 240 165

Shizumichi, Yano
1996.4